01/10/2004
SENIORS FILLES
      84           4 kg  
POINTS 50 M. Elec 50 Man. 50 H. Elec 50 H. Man. HAUT PERC LONG TRIP POIDS POINTS
40 6,26 6 7,28 7 186 410 640 1338 1540 40
39 6,29   7,36 7,1 184 400 632 1322 1500 39
38 6,32   7,44 7,2 182 390 624 1306 1460 38
37 6,36 6,1 7,54 7,3 180 380 616 1290 1420 37
36 6,4   7,64 7,4 178 370 608 1274 1380 36
35 6,44 6,2 7,74 7,5 176   600 1258 1340 35
34 6,48   7,84 7,6 174 360 592 1242 1300 34
33 6,52 6,3 7,94 7,7 172 350 584 1226 1260 33
32 6,56   8,04 7,8 170 340 576 1210 1220 32
31 6,6   8,14 7,9 168 330 568 1194 1190 31
30 6,64 6,4 8,24 8 166 320 560 1178 1160 30
29 6,7   8,34 8,1 164   552 1162 1130 29
28 6,76 6,5 8,44 8,2 162 310 544 1146 1100 28
27 6,82 6,6 8,54 8,3 160 300 536 1130 1070 27
26 6,88   8,64 8,4 158 290 528 1114 1040 26
25 6,94 6,7 8,74 8,5 156 280 520 1098 1010 25
24 7   8,84 8,6 154   512 1082 980 24
23 7,06 6,8 8,94 8,7 152 270 504 1066 950 23
22 7,12 6,9 9,04 8,8 150 260 496 1050 920 22
21 7,18   9,14 8,9 148 250 488 1034 890 21
20 7,24 7 9,24 9 146 240 480 1018 860 20
19 7,3 7,1 9,34 9,1 144   472 1002 830 19
18 7,38   9,44 9,2 142 230 464 986 800 18
17 7,46 7,2 9,54 9,3 140   456 970 770 17
16 7,54 7,3 9,64 9,4 138 220 448 954 740 16
15 7,62 7,4 9,74 9,5 136   440 938 710 15
14 7,7 7,5 9,84 9,6 134 210 432 922 680 14
13 7,8 7,6 9,94 9,7 132   424 906 650 13
12 7,9 7,7 10,04 9,8 130 200 416 890 620 12
11 8 7,8 10,13 9,9 128   406 874 600 11
10 8,1 7,9 10,22 10 126 190 400 858 580 10
9 8,2 8 10,31 10,1 124   386 842 560 9
8 8,3 8,1 10,4 10,2 122 180 384 826 540 8
7 8,4 8,2 10,49   120   376 810 520 7
6 8,5 8,3 10,58 10,3 118 170 368 794 500 6
5 8,61 8,4 10,67 10,4 116   360 778 480 5
4 8,72 8,5 10,76 10,5 114 160 352 762 460 4
3 8,84 8,6 10,85 10,6 112   344 746 440 3
2 8,96 8,7 10,94 10,7 110 150 336 730 420 2
1                   1