01/10/2004
JUNIORS GARCONS
      106           6 kg  
POINTS 50 M. Elec 50 Man. 50 H. Elec 50 H. Man. HAUT PERC LONG TRIP POIDS  POINTS
40 5,92 5,6 6,7 6,5 214 520 752 1562 1670 40
39 5,94 5,7 6,76   212 510 744 1546 1640 39
38 5,96   6,82 6,6 210 500 736 1530 1610 38
37 5,98   6,88   208   728 1514 1580 37
36 6   6,94 6,7 206 490 720 1498 1550 36
35 6,02   7   204 480 712 1482 1520 35
34 6,04 5,8 7,08 6,8 202 470 704 1466 1490 34
33 6,06   7,16 6,9 200 460 696 1450 1460 33
32 6,08   7,24 7 198   688 1434 1430 32
31 6,11   7,32 7,1 196 450 680 1418 1400 31
30 6,14 5,9 7,4 7,2 194 440 672 1402 1370 30
29 6,17   7,48   192 430 664 1386 1340 29
28 6,2   7,56 7,3 190 420 656 1370 1310 28
27 6,23 6 7,64 7,4 188 410 648 1354 1280 27
26 6,26   7,74 7,5 186   640 1338 1250 26
25 6,29   7,84 7,6 184 400 632 1322 1220 25
24 6,32 6,1 7,94 7,7 182 390 624 1306 1190 24
23 6,36   8,04 7,8 180 380 616 1290 1160 23
22 6,4   8,14 7,9 178 370 608 1274 1130 22
21 6,44 6,2 8,24 8 176   600 1258 1100 21
20 6,48   8,34 8,1 174 360 592 1242 1070 20
19 6,52   8,44 8,2 172 350 584 1226 1040 19
18 6,56 6,3 8,54 8,3 170 340 576 1210 1010 18
17 6,6   8,64 8,4 168 330 568 1194 980 17
16 6,64 6,4 8,74 8,5 166 320 560 1178 950 16
15 6,7   8,84 8,6 164   552 1162 920 15
14 6,76 6,5 8,94 8,7 162 310 544 1146 890 14
13 6,82 6,6 9,04 8,8 160 300 536 1130 860 13
12 6,88   9,14 8,9 158 290 528 1114 830 12
11 6,94 6,7 9,24 9 156 280 520 1098 800 11
10 7   9,44 9,2 154 270 512 1082 770 10
9 7,06 6,8 9,64 9,4 152 260 504 1066 740 9
8 7,12 6,9 9,84 9,6 150 250 496 1050 710 8
7 7,24 7 10,04 9,8 146 240 480 1018 660 7
6 7,38 7,1 10,24 10 142 230 464 986 610 6
5 7,54 7,3 10,44 10,2 138 220 448 954 560 5
4 7,7 7,5 10,64 10,4 134 210 432 922 510 4
3 7,9 7,7 10,84 10,6 130 200 416 890 460 3
2 8,1 7,9 11,04 10,8 126 190 400 858 410 2
1                   1