01/10/2004
C A D E T S
      91           5 kg  
POINTS 50 M. Elec 50 Man. 50 H. Elec 50 H. Man. HAUT PERC LONG TRIP POIDS  POINTS
40 6 5,7 6,76 6,5 206 490 720 1498 1670 40
39 6,02   6,82   204 480 712 1482 1640 39
38 6,04 5,8 6,88 6,6 202 470 704 1466 1610 38
37 6,06   6,94 6,7 200 460 696 1450 1580 37
36 6,08   7   198   688 1434 1550 36
35 6,11   7,08 6,8 196 450 680 1418 1520 35
34 6,14 5,9 7,16 6,9 194 440 672 1402 1490 34
33 6,17   7,24 7 192 430 664 1386 1460 33
32 6,2   7,32 7,1 190 420 656 1370 1430 32
31 6,23 6 7,4   188 410 648 1354 1400 31
30 6,26   7,48 7,2 186   640 1338 1370 30
29 6,29   7,56 7,3 184 400 632 1322 1340 29
28 6,32 6,1 7,64 7,4 182 390 624 1306 1310 28
27 6,36   7,74 7,5 180 380 616 1290 1280 27
26 6,4   7,84 7,6 178 370 608 1274 1250 26
25 6,44 6,2 7,94 7,7 176   600 1258 1220 25
24 6,48   8,04 7,8 174 360 592 1242 1190 24
23 6,52   8,14 7,9 172 350 584 1226 1160 23
22 6,56 6,3 8,24 8 170 340 576 1210 1130 22
21 6,6   8,34 8,1 168 330 568 1194 1100 21
20 6,64 6,4 8,44 8,2 166 320 560 1178 1070 20
19 6,7   8,54 8,3 164   552 1162 1040 19
18 6,76 6,5 8,64 8,4 162 310 544 1146 1010 18
17 6,82 6,6 8,74 8,5 160 300 536 1130 980 17
16 6,88   8,84 8,6 158 290 528 1114 950 16
15 6,94 6,7 8,94 8,7 156 280 520 1098 920 15
14 7   9,04 8,8 154 270 512 1082 890 14
13 7,06 6,8 9,14 8,9 152 260 504 1066 860 13
12 7,12 6,9 9,24 9 150 250 496 1050 830 12
11 7,24 7 9,44 9,2 146 240 480 1018 790 11
10 7,38 7,1 9,64 9,4 142 230 464 986 750 10
9 7,54 7,3 9,84 9,6 138 220 448 954 710 9
8 7,7 7,5 10,04 9,8 134 210 432 922 670 8
7 7,9 7,7 10,24 10 130 200 416 890 630 7
6 8,1 7,9 10,44 10,2 126 190 400 858 590 6
5 8,3 8,1 10,64 10,4 122 180 384 826 550 5
4 8,5 8,3 10,84 10,6 118 170 368 794 510 4
3 8,72 8,5 11,04 10,8 114 160 352 762 470 3
2 8,96 8,7 11,24 11 110 150 336 730 430 2
1                   1