01/10/2004
C A D E T T E S
      76           3 kg  
POINTS 50 M. Elec 50 Man. 50 H. Elec 50 H. Man. HAUT PERC LONG TRIP POIDS POINTS
40 6,4 6,1 7,34 7,1 178 370 608 1274 1520 40
39 6,44 6,2 7,44 7,2 176   600 1258 1480 39
38 6,48   7,54 7,3 174 360 592 1242 1440 38
37 6,52   7,64 7,4 172 350 584 1226 1400 37
36 6,56 6,3 7,74 7,5 170 340 576 1210 1360 36
35 6,6   7,84 7,6 168 330 568 1194 1320 35
34 6,64 6,4 7,94 7,7 166 320 560 1178 1280 34
33 6,7   8,04 7,8 164   552 1162 1240 33
32 6,76 6,5 8,14 7,9 162 310 544 1146 1200 32
31 6,82 6,6 8,24 8 160 300 536 1130 1175 31
30 6,88   8,34 8,1 158 290 528 1114 1150 30
29 6,94 6,7 8,44 8,2 156 280 520 1098 1125 29
28 7   8,54 8,3 154   512 1082 1100 28
27 7,06 6,8 8,64 8,4 152 270 504 1066 1080 27
26 7,12 6,9 8,74 8,5 150 260 496 1050 1060 26
25 7,18   8,84 8,6 148 250 488 1034 1040 25
24 7,24 7 8,94 8,7 146 240 480 1018 1020 24
23 7,3 7,1 9,04 8,8 144   472 1002 1000 23
22 7,38   9,14 8,9 142 230 464 986 980 22
21 7,46 7,2 9,24 9 140   456 970 960 21
20 7,54 7,3 9,34 9,1 138 220 448 954 940 20
19 7,62 7,4 9,44 9,2 136   440 938 920 19
18 7,7 7,5 9,54 9,3 134 210 432 922 900 18
17 7,8 7,6 9,64 9,4 132   424 906 880 17
16 7,9 7,7 9,74 9,5 130 200 416 890 860 16
15 8 7,8 9,86 9,6 128   406 874 830 15
14 8,1 7,9 9,98 9,7 126 190 400 858 800 14
13 8,2 8 10,1 9,9 124   386 842 770 13
12 8,3 8,1 10,22 10 122 180 384 826 740 12
11 8,4 8,2 10,34 10,1 120   376 810 710 11
10 8,5 8,3 10,46 10,2 118 170 368 794 680 10
9 8,61 8,4 10,58 10,3 116   360 778 650 9
8 8,72 8,5 10,7 10,5 114 160 352 762 620 8
7 8,84 8,6 10,82 10,6 112   344 746 590 7
6 8,96 8,7 10,94 10,7 110 150 336 730 560 6
5 9,2 9 11,18 10,9 106 140 320 698 520 5
4 9,44 9,2 11,42 11,2 102 130 304 666 480 4
3 9,68 9,4 11,66 11,4 98 120 288 634 440 3
2 9,92 9,7 11,9 11,7 94   272 602 400 2
1                   1