01/10/2004
MINIMES FILLES
      76           3 kg  
POINTS 50 M Elec 50 Man.  50 H Elec 50 H. Man. HAUT PERC LONG TRIP POIDS  POINTS
40 6,56 6,3 7,54 7,3 170 340 576 1210 1360 40
39 6,6   7,64 7,4 168 330 568 1194 1320 39
38 6,64 6,4 7,74 7,5 166 320 560 1178 1280 38
37 6,7   7,84 7,6 164   552 1162 1240 37
36 6,76 6,5 7,94 7,7 162 310 544 1146 1200 36
35 6,82 6,6 8,04 7,8 160 300 536 1130 1175 35
34 6,88   8,14 7,9 158 290 528 1114 1150 34
33 6,94 6,7 8,24 8 156 280 520 1098 1125 33
32 7   8,34 8,1 154   512 1082 1100 32
31 7,06 6,8 8,44 8,2 152 270 504 1066 1080 31
30 7,12 6,9 8,54 8,3 150 260 496 1050 1060 30
29 7,18   8,64 8,4 148 250 488 1034 1040 29
28 7,24 7 8,74 8,5 146 240 480 1018 1020 28
27 7,3 7,1 8,84 8,6 144   472 1002 1000 27
26 7,38   8,94 8,7 142 230 464 986 980 26
25 7,46 7,2 9,04 8,8 140   456 970 960 25
24 7,54 7,3 9,14 8,9 138 220 448 954 940 24
23 7,62 7,4 9,24 9 136   440 938 920 23
22 7,7 7,5 9,34 9,1 134 210 432 922 900 22
21 7,8 7,6 9,44 9,2 132   424 906 880 21
20 7,9 7,7 9,54 9,3 130 200 416 890 860 20
19 8 7,8 9,66 9,4 128   408 874 830 19
18 8,1 7,9 9,78 9,5 126 190 400 858 800 18
17 8,2 8 9,9 9,7 124   392 842 770 17
16 8,3 8,1 10,02 9,8 122 180 384 826 740 16
15 8,4 8,2 10,14 9,9 120   376 810 710 15
14 8,5 8,3 10,26 10 118 170 368 794 680 14
13 8,6 8,4 10,38 10,1 116   360 778 650 13
12 8,72 8,5 10,5 10,3 114 160 352 762 620 12
11 8,84 8,6 10,62 10,4 112   344 746 590 11
10 8,96 8,7 10,74 10,5 110 150 336 730 560 10
9 9,08 8,8 10,86 10,6 108   328 714 540 9
8 9,2 9 10,98 10,7 106 140 320 698 520 8
7 9,32 9,1 11,1 10,9 104   312 682 500 7
6 9,44 9,2 11,22 11 102 130 304 666 480 6
5 9,56 9,3 11,34 11,1 100   296 650 460 5
4 9,8 9,6 11,58 11,3 96 120 280 618 420 4
3 10,04 9,8 11,82 11,6 92   264 586 380 3
2 10,28 10 12,06 11,8 88 110 248 554 340 2
1                   1