01/10/2004
BENJAMINS
      76         3 kg  
POINTS 50 M Elec 50 Man. 50 H. Elec 50 H. Man. HAUT PERC LONG POIDS  POINTS
40 6,52 6,3 7,44 7,2 172 350 584 1400 40
39 6,56   7,54 7,3 170 340 576 1360 39
38 6,6   7,64 7,4 168 330 568 1320 38
37 6,64 6,4 7,74 7,5 166 320 560 1280 37
36 6,7   7,84 7,6 164   552 1240 36
35 6,76 6,5 7,94 7,7 162 310 544 1200 35
34 6,82 6,6 8,04 7,8 160 300 536 1175 34
33 6,88   8,14 7,9 158 290 528 1150 33
32 6,94 6,7 8,24 8 156 280 520 1125 32
31 7   8,34 8,1 154   512 1100 31
30 7,06 6,8 8,44 8,2 152 270 504 1080 30
29 7,12 6,9 8,54 8,3 150 260 496 1060 29
28 7,18   8,64 8,4 148 250 488 1040 28
27 7,24 7 8,74 8,5 146 240 480 1020 27
26 7,3 7,1 8,84 8,6 144   472 1000 26
25 7,38   8,94 8,7 142 230 464 980 25
24 7,46 7,2 9,04 8,8 140   456 960 24
23 7,54 7,3 9,14 8,9 138 220 448 940 23
22 7,62 7,4 9,24 9 136   440 920 22
21 7,7 7,5 9,34 9,1 134 210 432 900 21
20 7,8 7,6 9,44 9,2 132   424 880 20
19 7,9 7,7 9,54 9,3 130 200 416 860 19
18 8 7,8 9,66 9,4 128   408 830 18
17 8,1 7,9 9,78 9,5 126 190 400 800 17
16 8,2 8 9,9 9,7 124   392 770 16
15 8,3 8,1 10,02 9,8 122 180 384 740 15
14 8,4 8,2 10,14 9,9 120   376 710 14
13 8,5 8,3 10,26 10 118 170 368 680 13
12 8,6 8,4 10,38 10,1 116   360 650 12
11 8,72 8,5 10,5 10,3 114 160 352 620 11
10 8,84 8,6 10,62 10,4 112   344 590 10
9 8,96 8,7 10,74 10,5 110 150 336 560 9
8 9,2 9 10,98 10,7 106 140 320 520 8
7 9,44 9,2 11,22 11 102 130 304 480 7
6 9,68 9,4 11,46 11,2 98 120 288 440 6
5 9,92 9,7 11,7 11,5 94   272 400 5
4 10,16 9,9 11,94 11,7 90 110 256 360 4
3 10,4 10,2 12,18 11,9 86   240 320 3
2 10,64 10,4 12,42 12,2 82 100 224 280 2
1                 1