01/10/2004
BENJAMINES
      65 - 76         2 kg  
POINTS 50 M Elec 50 Man. 50 H. Elec 50 H Man. HAUT PERC LONG POIDS  POINTS
40 6,76 6,5 7,8 7,6 162 310 544 1400 40
39 6,82 6,6 7,9 7,7 160 300 536 1360 39
38 6,88   8 7,8 158 290 528 1320 38
37 6,94 6,7 8,1 7,9 156 280 520 1280 37
36 7   8,2 8 154   512 1240 36
35 7,06 6,8 8,3 8,1 152 270 504 1200 35
34 7,12 6,9 8,4 8,2 150 260 496 1170 34
33 7,18   8,5 8,3 148 250 488 1140 33
32 7,24 7 8,6 8,4 146 240 480 1110 32
31 7,3 7,1 8,7 8,5 144   472 1080 31
30 7,38   8,8 8,6 142 230 464 1050 30
29 7,46 7,2 8,9 8,7 140   456 1020 29
28 7,54 7,3 9 8,8 138 220 448 990 28
27 7,62 7,4 9,1 8,9 136   440 960 27
26 7,7 7,5 9,2 9 134 210 432 930 26
25 7,8 7,6 9,32 9,1 132   424 900 25
24 7,9 7,7 9,44 9,2 130 200 416 875 24
23 8 7,8 9,56 9,3 128   408 850 23
22 8,1 7,9 9,68 9,4 126 190 400 825 22
21 8,2 8 9,8 9,6 124   392 800 21
20 8,3 8,1 9,92 9,7 122 180 384 775 20
19 8,4 8,2 10,04 9,8 120   376 750 19
18 8,5 8,3 10,16 9,9 118 170 368 725 18
17 8,6 8,4 10,28 10 116   360 700 17
16 8,72 8,5 10,42 10,2 114 160 352 675 16
15 8,84 8,6 10,56 10,3 112   344 650 15
14 8,96 8,7 10,7 10,5 110 150 336 625 14
13 9,08 8,8 10,84 10,6 108   328 600 13
12 9,2 9 10,98 10,7 106 140 320 580 12
11 9,32 9,1 11,12 10,9 104   312 560 11
10 9,44 9,2 11,26 11 102 130 304 540 10
9 9,56 9,3 11,4 11,2 100   296 520 9
8 9,68 9,4 11,54 11,3 98 120 288 500 8
7 9,8 9,6 11,68 11,4 96   280 480 7
6 9,92 9,7 11,82 11,6 94   272 460 6
5 10,04 9,8 11,96 11,7 92 110 264 440 5
4 10,16 9,9 12,1 11,9 90   256 420 4
3 10,4 10,2 12,26 12 86   240 380 3
2 10,64 10,4 12,42 12,2 82 100 224 340 2
1                 1