RESULTATS DU PENTATHLON DU 8 FEV 06
Zone de Texte: EFFACER Zone de Texte: TRIER
cadets garçons
cat 50H   Long   Poids   Hauteur   1000m 50 H   Total Place
PIEDVACHE Olivier CG 7,34 833 5,55 492 11,63 584 1,50 389 3 23,74 451   2749 1
GUERMONT Henri CG 7,94 672 5,30 441 9,61 462 1,50 389 3 4,23 623   2587 2
KUNZI François CG 8,24 597 4,92 367 9,17 436 1,70 544 3 5,53 611   2555 3
HOUSSET Geoffrey CG 8,05 644 5,05 392 8,96 423 1,62 480 3 14,84 526   2465 4
VIEL Félix CG 7,76 719 4,91 365 9,71 468 1,42 331 3 21,97 465   2348 5
GILETTE Thomas CG 8,62 509 5,00 382 8,89 419 1,42 331 3 2,10 644   2285 6
BECHADE Quentin CG 8,57 520 4,95 373 7,49 336 1,58 449 3 26,23 430   2108 7
MARTIN Yoann CG 8,77 476 4,59 306 8,08 371 1,46 360 3 22,75 459   1972 8
QUEUDEVILLE Fabien CG 8,49 539 4,60 308 9,08 431 1,38 303 3 36,40 352   1933 9
PRUVOST Sylvain CG 8,88 453 4,42 276 8,64 404 1,50 389 3 29,93 401   1923 10
GADAN Facundo CG 9,68 299 4,46 283 6,65 287 1,34 276 3 17,81 500   1645 11
MARTIN Théo CG 9,54 324 4,34 262 6,70 290 1,42 331 3 35,91 356   1563 12
LE NY Maxime CG 9,48 334 4,80 345 8,33 386 0,00 0 3 29,09 408   1473 13
CAGNARD Thibault CG 10,73 144 4,63 313 7,42 332 1,34 276         1065 14
juniors garçons cat 50H   Long   Poids   Hauteur   1000m     Total Place
LEPAGE Sébastien JG 8,17 614 5,69 521 8,53 398 1,66 512 3 2,04 644   2689 1
KASPERCIC Anthony JG 8,27 590 5,45 471 9,76 471 1,42 331 3 1,90 646   2509 2
RIVET Rémi JG 8,15 619 5,35 451 8,46 394 1,38 303 3 2,33 642   2409 3
GAUQUELIN Sylvain JG 8,93 442 4,94 371 9,25 441 1,50 389 3 16,02 516   2159 4
DOS SANTOS Damien JG 9,69 297 4,71 328 7,46 334 1,46 360 3 18,26 496   1815 5
COSNEFROY Maxime JG 9,69 297 4,60 308 7,18 318 1,50 389 3 19,63 485   1797 6
DEVIN Hugo JG 9,60 313 4,44 280 7,93 362 1,46 360 3 25,77 434   1749 7
MOULIN Pierre-Yves JG 10,78 138 4,55 299 7,37 329 1,42 331 3 21,16 472   1569 8