31-mars-04 halle d'Ornano, MONDEVILLE
PENTATHLON 50haies hauteur poids longueur 800m ou 1000m total points place
perf points perf points perf points perf points perf points
juniors
KINYOCK Mélissa 9"68 471 1m38 491 7m83 388 4m52 433 3'22"02 125 1908 1
GAUQUELIN Céline 9"28 555 1m38 491 6m18 283 4m06 322 3'35"91 104 1755 2
LUTZ Laurence 11"13 222 1m25 359 7m67 378 3m70 242 3'04"68 323 1524 3
FRAS Pauline 11"21 211 1m15 266 6m28 289 3m96 299 3'07"35 300 1365 4
LE DAIN Morgane 10"43 332 1m10 222 6m25 287 3m35 170 3'31"0 126 1137 5
cadettes
MATHIEN Ophélie 9"55 498 1m34 449 8m35 422 4m13 338 3'22"48 185 1892 1
KOSTRZ Marie 10"19 374 1m25 359 6m52 304 3m77 257 2'44"61 521 1815 2
LAHAYE Juline 9"58 492 1m15 266 6m38 295 3m68 237 3'30"99 131 1421 3
ROMAIN Marie 9"80 448 1m20 312 6m16 281 3m47 194 3'25"96 162 1397 4
juniors
HELIE Nathan 8"28 588 1m45 352 9m66 465 5m42 465 2'53"24 732 2602 1
HAMON Jean-Luc 8"05 644 1m57 441 8m98 425 5m52 485 3'07"74 590 2585 2
THEULEAU Jonathan 9"04 419 1m51 396 6m64 286 4m92 367 3'09"34 576 2044 3
BLIN Thomas 8"63 507 1m45 352 6m38 271 4m83 350 3'11"74 554 2034 4
PAILLETTE Clément 9"56 320 1m57 441 8m32 385 4m83 350 3'33"94 370 1866 5
HEUZARD Hugo 8"04 647 1m57 441 10m37 508 ab 0 ab 0 1596 6
cadets
FOUCHER Antoine 7"91 680 1m75 585 10m15 495 5m44 469 2'52"14 742 2971 1
CORLAY Matthias 9"34 361 1m48 374 8m31 385 4m84 352 3'04"74 619 2091 2
OVONO Eric 8"81 468 1m45 352 8m88 419 4m95 373 3'44"64 294 1906 3
THIBAULT Guillaume 10"42 184 1m38 303 9m40 450 4m83 350 3'36"74 350 1637 4
BAUDRY Marius 9"84 272 1m38 303 8m21 379 4m10 222 3'48"24 270 1446 5
RIFFAT Paul ab 0 1m48 374 6m66 287 4m51 292 3'49"24 264 1217 6
retour