LES SAVOIRS TECHNOLOGIQUES ASSOCIÉS pour le BAC PRO

Légende:
GIB = Génie industriel bois, DIB = Dessin industriel bâtiment
|
S 1 – L'entreprise et son environnement |
(Professeur de gestion et de DIB) |
| GESTION | DIB | GIB | SSA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1-Les secteurs d’activités | Ordre de priorité : 2 | 2h | ||||
| 1.2-Les types d’activités | Ordre de priorité : 2 |
2h |
||||
| 1.3-Les intervenants | Ordre de priorité : 3 | 3h | ||||
| 1.4-Les entreprises | Ordre de priorité : 1 | 1h | ||||
| 1.5-Les différents types de marchés (Les systèmes économiques) | Ordre de priorité : 1 | 1h | ||||
| 1.6-Les déroulements d’une opération de construction | Ordre de priorité : 2 | 2h | ||||
|
S 2 - La communication technique |
|
GESTION | DIB | GIB | SSA |
| 2.1-Les systèmes de représentation | ||||||
| 2.13- les outils de représentation informatisés, outils de DAO (Autocad, Topsolidwood, |
cours :14 projet:16 |
30h |
||||
| 2.2-Les documents techniques | 10h | |||||
| 2.21- les documents d'exploitation (perspectives, devis, dessins de définition, etc..) | 80h |
60h
|
||||
| 2.22- le dossier méthode (dessins de fab., feuille de débit, sortie matière, analyse de de fabrication, analyse de phases, gammes d'usinages, contrat de phase, planning de phases. | ||||||
| 2.3-Les outils de communication | ||||||
| 2.31 les langages de description structurée | ||||||
| Représentation fonctionnelle, algorithme, organigrammes, graphes PERT et GANTT | ||||||
| 2.32- Les langages de programmation | ||||||
| 2.33- La communication orale | ||||||
|
S 3 – Le confort de l’habitat |
|
GESTION | DIB | GIB | SSA |
|---|
| 3.1 - L’isolation thermique | Ordre de priorité : 1 | 20h | ||||
| 3.2 - L’isolation phonique et la correction acoustique | Ordre de priorité : 2 | |||||
| 3.2 1. l'isolation acoustique (généralités étude du phénomène). | Ordre de priorité : 2 | 2h | ||||
| 3.2 2. l'isolation acoustique (utiliser le sonomètre et calculer le niveau sonore global d'un atelier) | Ordre de priorité : 2 | 2h | ||||
| 3.2 3. la correction acoustique (méthode et résolution de problèmes) | Ordre de priorité : 1 | 2h | ||||
| 3.3 - L’étanchéité à l’eau | Ordre de priorité : 2 | 1h30 | ||||
| 3.4 - L’étanchéité à l’air | Ordre de priorité : 2 | 1h30 | ||||
| 3.5 - L’ambiance visuelle | Ordre de priorité : 2 | 1h30 | ||||
| 3.6 - L’aération et la ventilation des logements | Ordre de priorité : 3 | 2h | ||||
| 3.7 - La protection incendie | Ordre de priorité : 3 | 2h+4h | ||||
| 3.8 - L’accessibilité et la sécurité des personnes | Ordre de priorité : 2 | |||||
| 3.9 - L’ergonomie en agencement et ameublement | Ordre de priorité : 2 | |||||
| 3.31-Confort mobilier, volumes de rangement, composants modulaires, configuration et choix des agencements, réglementation en vigueur | ||||||
|
S 4 - La mécanique et la résistance des matériaux |
GESTION | DIB | GIB | SSA |
|---|
| 4.1 - Le système constructif de l’ouvrage | Ordre de priorité : 1 | 10h | ||||
| 4.2 - La statique | Ordre de priorité : 1 | 15h | ||||
| 4.3 - La résistance des matériaux | Ordre de priorité : 1 | 20h | ||||
| 4.4 - Les liaisons et la stabilité de l’ouvrage | Ordre de priorité : 1 | 4h | ||||
| 4.5 - La vérification et le dimensionnement | Ordre de priorité : 1 |
46h
|
||||
|
S 5 - Les ouvrages |
GESTION | DIB | GIB | SSA |
|---|
| 5.1 - Les généralités | Ordre de priorité : 1 | |||||
| 5.2 - L’étude des ouvrages | Ordre de priorité : 1 | |||||
|
S 6 - Les matériaux, les produits et les composants |
GESTION | DIB | GIB | SSA |
|---|
| 6.1 - Les matériaux | Ordre de priorité : 1 | |||||
| 6.2 - Les matériaux connexes | Ordre de priorité : 1 | |||||
| 6.3 - Les produits | Ordre de priorité : 2 | |||||
| 6.4 - Les composants | Ordre de priorité : 3 | |||||
|
S 7 - Les moyens et techniques de fabrication et de mise en œuvre sur chantier |
|
GESTION | DIB | GIB | SSA |
|---|
| 7.1 - Les moyens et techniques de fabrication | Ordre de priorité : 1 | |||||
| 7.2 - Les outillages de coupe | Ordre de priorité : 1 | |||||
| 7.3 - La cinématique de la coupe | Ordre de priorité : 1 | |||||
| 7.4 - Les moyens et techniques d’assemblage et de montage | Ordre de priorité : 1 | |||||
| 7.5 - Les moyens et techniques de mise en forme et de placage | Ordre de priorité : 2 | |||||
| 7.6 - Les moyens et techniques de finition et de traitement | Ordre de priorité : 2 | |||||
|
S 8 - La santé et la sécurité au travail |
|
GESTION | DIB | GIB | SSA |
|---|
| 8.1 - Les principes généraux, prévention, connaissances des risques | Ordre de priorité : 1 | |||||
| 8.2 - La conduite à tenir en cas d’accident | Ordre de priorité : 1 | |||||
| 8.3 - Les manutentions manuelles et mécaniques, l’organisation du poste de travail | Ordre de priorité : 1 | |||||
| 8.4 - La protection du poste de travail et de l’environnement | Ordre de priorité : 1 | |||||
|
8.5 - Les risques spécifiques |
Ordre de priorité : 2 | |||||
|
S 9 - L’organisation et la gestion de fabrication et de chantier |
GESTION | DIB | GIB | SSA |
|---|
| 9.1 - L’organisation du processus de fabrication et de mise en œuvre sur chantier | Ordre de priorité : 2 | |||||
| 9.11- l'organisation du processus | ||||||
| 9.12- La chronologie des étapes (contraintes d'antériorités) | ||||||
| 9.13- La description des processus (circuit d'usinage (implantation matériel) contrat de phase. | ||||||
| 9.2 - La gestion des temps et des délais | Ordre de priorité : 1 | |||||
| 9.23- outils de planification, diagrammes d'ordonnancement, tableau d'antériorités, réseau PERT, GANTT. | ||||||
| 9.3 - La gestion des coûts | Ordre de priorité : 1 | |||||
| 9.31- Notions de déboursé sec, Notions de cout pour une tâche, un élément. notion de ratio. | ||||||
| 9.4 - La gestion de la qualité | Ordre de priorité : 2 | |||||
| 9.41 relations de causes à effet | ||||||
|
9.5 - La gestion de la maintenance |
Ordre de priorité : 2 |
| 3.2.1. l'isolation acoustique (généralités étude du phénomène). | ||
|
Volume horaire (h/an): 4h/an Unité : Obligatoire |
Période: Sem. Section: Bac pro Technicien Menuisier Agenceur Niveau: terminale |
|
|
|
|
|
|
Pré requis: |
Les logarithmes et l'utilisation sur une calculatrice. |
|
|
Objectifs: |
Être capable de prendre en compte les phénomènes acoustiques dans la construction d'un bâtiment. |
|
|
Contenus: |
A la fin de la séance, vous serez en mesure de:
|
|
|
Bibliographie: |
||
|
Méthodes d'enseignement et d'apprentissage: |
Situation d'apprentissage: (4h) |
|
|
Notes de cours: |
Oui |
|
|
Évaluation: |
Résolution de problèmes de correction acoustique. |
|
|
Titulaire: |
M. Daniel Leclerc |
|
| 3.2 2. l'isolation acoustique (utiliser le sonomètre et calculer le niveau sonore global d'un atelier) | ||
|
Volume horaire (h/an): 2h/an Unité : Obligatoire |
Période: Sem. Section: Bac pro Technicien Menuisier Agenceur Niveau: terminale |
|
|
|
|
|
|
Pré requis: |
Les logarithmes et l'utilisation sur une calculatrice. |
|
|
Objectifs: |
Être capable d'utiliser les outils de mesures et de faire des bilans acoustiques. |
|
|
Contenus: |
A la fin de la séance, vous serez en mesure de:
|
|
|
Bibliographie: |
||
|
Méthodes d'enseignement et d'apprentissage: |
Situation d'apprentissage: (2h) |
|
|
Notes de cours: |
Oui |
|
|
Évaluation: |
Résolution de problèmes de correction acoustique. |
|
|
Titulaire: |
M. Daniel Leclerc |
|
| 3.2 3. la correction acoustique (méthode et résolution de problèmes) | ||
|
Volume horaire (h/an): 4h/an Unité : Obligatoire |
Période: Sem. Section: Bac pro Technicien Menuisier Agenceur Niveau: terminale |
|
|
|
|
|
|
Pré requis: |
Les logarithmes et l'utilisation d'une calculatrice. |
|
|
Objectifs: |
Être capable de faire un bilan acoustique d'une pièce, de proposer une solution, d'évaluer les gains. |
|
|
Contenus: |
A la fin de la séance, vous serez en mesure de:
|
|
|
Bibliographie: |
||
|
Méthodes d'enseignement et d'apprentissage: |
Situation d'apprentissage: (4h) |
|
|
Notes de cours: |
Oui |
|
|
Évaluation: |
Résolution de problèmes de correction acoustique. |
|
|
Titulaire: |
M. Daniel Leclerc |
|