|
|
||
| CLASSEMENT GENERAL TROPHEE DES LYCEES 2008 | |||
| ALBERT SOREL | HONFLEUR | 46 | |
| JEAN ROSTAND | CAEN | 38 | |
| LE ROBILLARD | ST-PIERRE-SUR-DIVES | 34 | |
| ALLENDE | HEROUVILLE | 22 | |
| MARIE CURIE | VIRE | 21 | |
| CHARLES TELLIER | CONDE-SUR-NOIREAU | 21 | |
| GAMBIER | LISEUX | 20 | |
| VICTOR LEPINE | CAEN | 18 | |
| DUMONT D'URVILLE | CAEN | 16 | |
| VICTOR HUGO | CAEN | 15 | |
| JEAN JOORIS | DIVES-SUR-MER | 15 | |
| GUEHENNO | FLERS | 13 | |
| JULES VERNE | MONDEVILLE | 10 | |
| ARCISSE DE CAUMONT | BAYEUX | 9 | |
| CHRALES DE GAULLE | CAEN | 9 | |
| JEAN MERMOZ | VIRE | 9 | |
| ANDRE MAUROIS | DEAUVILLE | 7 | |
| ALAIN CHARTIER | BAYEUX | 6 | |
| AGRICOLE | VIRE | 6 | |
| MALHERBE | CAEN | 6 | |
| SAINT-JEAN-EUDES | VIRE | 5 | |
| LAPLACE | CAEN | 5 | |
| SAINT-THOMAS D'ACQUIN | FLERS | 2 | |
| CAMILLE CLAUDEL | CAEN | ||
| FRESNEL | CAEN |
|
|
| CLASSEMENT SANDBALL FILLES TROPHEE DES LYCEES 2008 | |
| 1 | SOREL 2 |
| 2 | ROSTAND 1 |
| 3 | SOREL 1 |
| 4 | ROSTAND 2 |
| 5 | CHARTIER |
| 6 | JEAN EUDES |
| 7 | JOORIS |
| 8 | MAUROIS 1 |
| 9 | MAUROIS 2 |
|
|
||
| CLASSEMENT SANDBALL OPEN TROPHEE DES LYCEES 2008 | |||
| 1 | SOREL 2 | 31 | |
| 2 | DE GAULLE | 32 | |
| 3 | SOREL 1 | 33 | LAPLACE 1 |
| 4 | LÉPINE | 34 | CAUMONT 1 |
| 5 | SOREL 3 | 35 | VERNE 3 |
| 6 | ROSTAND | 36 | VERNE 5 |
| 7 | ROBILLARD | 37 | CHARTIER 2 |
| 8 | JOORIS 2 | 38 | VERNE 7 |
| 9 | GAMBIER | 39 | CLAUDEL |
| 10 | MAUROIS 2 | 40 | GUEHENNO 2 |
| 11 | JOORIS 1 | 41 | LAPLACE 2 |
| 12 | VERNE 2 | 42 | CAUMONT 2 |
| 13 | JEAN EUDES | 43 | DUMONT 3 |
| 14 | LAPLACE 3 | 44 | VERNE 4 |
| 15 | MERMOZ | 45 | ROBILLARD |
| 16 | TELLIER | 46 | GUEHENNO 4 |
| 17 | DUMONT | 47 | VERNE 6 |
| 18 | CHARTIER | 48 | ALLENDE |
| 19 | MALHERBE | 49 | ROSTAND 1 |
| 20 | TELLIER 3 | 50 | GUEHENNO 3 |
| 21 | HUGO | 51 | FRESNEL |
| 22 | MAUROIS 2 | 52 | JEAN EUDES 2 |
| 23 | CURIE 1 | ||
| 24 | CHAMPS de TRACY | ||
| 25 | GUEHENNO | ||
| 26 | VERNE 2 | ||
| 27 | HUGO | ||
| 28 | ROBILLARD | ||
| 29 | SAINT THOMAS | ||
| 30 | |||
|
|
| CLASSEMENT FUTSAL FILLES TROPHEE DES LYCEES 2008 | |
| 1 | ALLENDE |
| 2 | MALHERBE |
|
|
| CLASSEMENT FUTSAL OPEN TROPHEE DES LYCEES 2008 | |
| 1 | ROSTAND |
| 2 | MERMOZ 1 |
| 3 | JOORIS |
| 4 | DUMONT 1 |
| 5 | CHAMPS de TRACY |
| 6 | MAUROIS |
| 7 | VERNE 1 |
| 8 | CURIE |
| 9 | ALLENDE 2 |
| 10 | DUMONT 2 |
| 11 | MALHERBE |
| 12 | SAINT HOMAS |
| 13 | VERNE 2 |
| 14 | LAPLACE |
| 15 | LÉPINE |
| 16 | FRESNEL |
| 17 | ROBILLARD |
| 18 | ALLENDE 2 |
| 19 | ALLENDE 3 |
| 20 | MALHERBE |
| 21 | ALLENDE 1 |
| 22 | CAUMONT |
| 23 | MERMOZ |
| 24 | HUGO |
|
|
| CLASSEMENT BEACH VOLLEY FILLES TROPHEE DES LYCEES 2008 | |
| 1 | ALLENDE |
| 2 | HUGO 1 |
| 3 | GAMBIER |
| 4 | LEPINE 1 |
| 5 | HUGO 2 |
| 6 | GUEHENNO 3 |
| 7 | LEPINE 3 |
| 8 | TELLIER 1 |
| 9 | SAINT THOMAS 2 |
| 10 | ROBILLARD |
| 11 | GUEHENNO 2 |
| 12 | SANT THOMAS 1 |
| 13 | MALHERBE 1 |
| 14 | GUEHENNO 1 |
| 15 | LEPINE 2 |
| 16 | TELLIER 2 |
| 17 | CAUMONT |
|
|
| CLASSEMENT BEACH VOLLEY OPEN TROPHEE DES LYCEES 2008 | |
| 1 | GAMBIER |
| 2 | CAUMONT |
| 3 | TELLIER 4 |
| 4 | TELLIER 3 |
| 5 | MALHERBE |
| 6 | LAPLACE 1 |
| 7 | SOREL 3 |
| 8 | ROBILLARD |
| 9 | TELLIER 2 |
| 10 | TELLIER 1 |
| 11 | HUGO 2 |
| 12 | DE GAULLE |
| 13 | HUGO 1 |
| 14 | ALLENDE 3 |
| 15 | ROSTAND |
| 16 | CHARTIER 2 |
| 17 | JEAN EUDES 1 |
| 18 | ALLENDE 1 |
| 19 | TELLIER 5 |
| 20 | SOREL 2 |
| 21 | FRESNEL |
| 22 | CURIE |
| 23 | MALHERBE 3 |
| 24 | MERMOZ |
| 25 | ROBILLARD 3 |
| 26 | TRACY |
| 27 | GAMBIER |
| 28 | LAPLACE 2 |
| 29 | ROBILLARD 2 |
| 30 | CHARTIER 1 |
| 31 | MAUROIS |
| 32 | MALHERBE 2 |
| 33 | JEAN EUDES 2 |
| 34 | ALLENDE 2 |
| 35 | SOREL 1 |
|
|
| CLASSEMENT RUGBY FILLES TROPHEE DES LYCEES 2008 | |
| 1 | ROBILLARD |
| 2 | ROSTAND |
| 3 | SOREL |
| 4 | ALLENDE |
|
|
| CLASSEMENT RUGBY OPEN TROPHEE DES LYCEES 2008 | |
| 1 | ROBILLARD 1 |
| 2 | CURIE |
| 3 | VERNE/MALHERBE |
| 4 | GUEHENNO |
| 5 | ROBILLARD 2 |
| 6 | VERNE |